ઉત્પાદન | સ્પષ્ટીકરણ |
ફ્રેમ | 29 ઇંચ કાર્બન ફાઇબર, શંક્વાકાર હેડટ્યુબ:¢45*41.8*51.8*¢60×105mm, બ્રેક કેબલ અંદર |
ફોર્ક | 29″*39.8*28.6*210*100 ,અલ ન્યુમેટિક ફ્રન્ટ ફોર્ક |
હેન્ડલબાર | અલ રાઈઝરબાર,700mm*31.8*6°, H=20mm ¢31.8 |
ક્રેન્ક સેટ | SHIMANO FC-5100,Al,1/2″*11/128″*36T*26T*170L ,36T |
ફ્રીવ્હીલ | કેસેટ ફ્લાયવ્હીલ 11-42T |
સાંકળ | 1/2″×11/128″×114 મેજિક બટન સાથે |
પેડલ | અલ, પરાવર્તક સાથે |
હબ | F:NOVATEC D471SBT,M9*100*108*32, ઝડપી રિલીઝ સાથે R:NOVATEC D472TSBT M10*135*145*32,D:40.5 R=L, ઝડપી રિલીઝ સાથે |
ટાયર | MAXXIS M333 , 29″*2.1 |
આંતરિક ટ્યુબ | 29″*1.95-2.125/બ્યુટીલ રબર F/V |
રિમ | અલ 29*1.75 *32H |
બ્રેક | F:SHIMANO AMT200KLR9RX080 DISC બ્રેક R:SHIMANO AMT200JRFXRX140 DISC બ્રેક |
શિફ્ટ લિવર | L:SHIMANO SL-M5100, 2S, 2050mm R:SHIMANO SL-M5100, 11S, 2050mm |
આર.ડેરેઇલર | શિમિનો RD-M5100, 11 ઝડપ, મહત્તમ સુસંગતતા 46T |
F.derailleur | શિમિનો FD-M5100, DEORE, ક્લેમ્પ રિંગ 34.9 |
કાઠી | પીવીસી બ્લેક |
બેઠક પોસ્ટ | Al, ¢31.6mm×350mm |
પેકિંગ | પૂંઠું, 1480*220*780mm, 85% SKD |
OEM | |||||
A | ફ્રેમ | B | કાંટો | C | હાથ |
D | સ્ટેમ | E | ચેઇન વ્હીલ અને ક્રેન્ક | F | રિમ |
G | ટાયર | H | કાઠી | I | બેઠક પોસ્ટ |
J | F/DISC બ્રેક | K | આર.ડેરા. | L | લોગો |
1. સમગ્ર પર્વત બાઇક OEM હોઈ શકે છે.જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો. |
GUODA સાયકલ તેમના સ્ટાઇલિશ દેખાવ અને પ્રથમ-વર્ગની ગુણવત્તા માટે લોકપ્રિય છે.આ ઉપરાંત, GUODA સાયકલની વ્યવહારિક ડિઝાઇન તમારા સવારીના અનુભવને આરામદાયક અને સુરક્ષિત બનાવતા વપરાશમાં આનંદમાં વધારો કરશે.
તમારી સાયકલિંગ શરૂ કરવા માટે ઉત્તમ સાયકલ ખરીદો.વૈજ્ઞાનિક સંશોધન દર્શાવે છે કે સાયકલ ચલાવવી માનવ શરીર માટે ફાયદાકારક છે.તેથી, યોગ્ય સાયકલ ખરીદવાનો અર્થ એ છે કે તંદુરસ્ત જીવનશૈલી પસંદ કરવી.વધુમાં, સાયકલ ચલાવવાથી તમને ટ્રાફિકની ભીડમાંથી છટકી જવામાં અને ઓછી કાર્બન ગ્રીન લાઈફ જીવવામાં મદદ મળે છે, પરંતુ સ્થાનિક ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમમાં પણ સુધારો થાય છે અને આપણા પર્યાવરણ માટે મૈત્રીપૂર્ણ પણ બને છે.
GUODA Inc. તમે પસંદ કરો તે પ્રમાણે ઘણી અને વિવિધ પ્રકારની સાયકલોનું ઉત્પાદન કરે છે.અને અમે અમારા ગ્રાહકોને સૌથી વધુ વિચારશીલ સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે સમર્પિત છીએ.